Vývoj ochorenia Covid-19 v roku 2021 v okresoch PD a PE

Počty pozitívnych ľudí v jednotlivých obciach okresov Prievidza a Partizánske podľa miesta bydliska od 1.1.2021 do 31.12.2021. (rozdelené štvrťročne)

I. Q
  II. Q
  III. Q
  IV. Q
 
okres Prievidza PCR test Ag test PCR test Ag test PCR test
Ag test
PCR test
Ag test
SPOLU
Bojnice 177 181 42 33 28 3 393 64 921
Bystričany 63 89 6 6 5 0 124 29 322
Cigeľ 34 43 2 3 10 1 90 16 199
Čavoj 12 5 1 4 4 0 78 4 108
Čereňany 52 93 3 2 2 0 152 38 342
Diviacka Nová Ves 57 119 9 0 8 5 104 13 315
Diviaky nad Nitricou 35 67 2 2 19 0 118 17 260
Dlžín 2 0 0 0 0 0 3 0 5
Dolné Vestenice 49 225 3 6 16 2 172 23 496
Handlová 344 1227 74 128 29 5 702 384 2893
Horná Ves 17 29 2 2 1 0 94 18 163
Horné Vestenice 22 68 1 0 0 0 48 4 143
Chrenovec-Brusno 40 51 1 1 2 0 134 22 251
Chvojnica 6 4 1 0 0 1 5 4 21
Jalovec 2 12 1 2 1 0 27 4 49
Kamenec pod Vtáčnikom 67 82 3 5 1 0 96 21 275
Kanianka 136 129 27 8 2 3 282 47 634
Kľačno 23 37 6 8 7 1 117 14 213
Kocurany 6 21 0 1 0 0 16 5 49
Kostolná Ves 26 16 2 2 1 1 31 6 85
Koš 33 63 4 2 1 1 56 7 167
Lazany 48 54 19 12 13 3 115 29 293
Lehota pod Vtáčnikom 125 175 23 13 10 4 285 62 697
Liešťany 58 72 7 2 2 3 63 15 222
Lipník 13 24 1 1 0 0 39 7 85
Malá Čausa 24 24 3 1 4 0 60 15 131
Malinová 22 49 1 2 1 0 59 21 155
Nedožery-Brezany 60 75 11 10 4 0 182 29 371
Nevidzany 10 15 8 2 0 0 21 5 61
Nitrianske Pravno 90 162 12 7 12 6 179 28 496
Nitrianske Rudno 75 90 7 4 9 0 174 23 382
Nitrianske Sučany 42 53 4 5 13 1 96 12 226
Nitrica 24 52 1 0 2 0 94 14 187
Nováky 136 196 13 14 6 0 320 53 738
Opatovce nad Nitrou 39 81 17 18 6 2 111 21 295
Oslany 55 100 18 20 4 1 173 35 406
Podhradie 10 2 1 0 2 0 23 3 41
Poluvsie 11 15 5 2 8 0 50 7 98
Poruba 43 76 6 2 1 2 111 41 282
Pravenec 60 65 19 10 2 3 113 17 289
Prievidza 1350 1985 202 171 130 22 3310 682 7852
Radobica 7 11 9 5 1 0 29 15 77
Ráztočno 31 66 7 10 2 2 68 12 198
Rudnianska Lehota 16 23 3 2 3 0 45 4 96
Sebedražie 49 84 10 3 5 1 168 25 345
Seč 9 23 1 3 0 0 21 2 59
Šútovce 6 14 1 1 0 0 35 11 68
Temeš 9 3 0 0 0 0 15 7 34
Tužina 14 35 8 1 4 1 80 11 154
Valaská Belá 54 65 30 26 5 3 134 19 336
Veľká Čausa 6 27 0 0 0 0 41 5 79
Zemianske Kostoľany 64 96 6 2 5 0 170 17 360
spolu 3763 6373 643 564 391 77 9226 1987 23024

 

I. Q
  II. Q
  III. Q
  IV. Q
 
okres Partizánske PCR test
Ag test PCR test
Ag test PCR test
Ag test
PCR test
Ag test
SPOLU
Bošany 129 189 20 19 11 4 471 50 893
Brodzany 19 51 1 3 4 1 82 16 177
Hradište 17 66 0 0 3 3 62 8 159
Chynorany 92 157 9 11 11 0 191 20 491
Ješkova Ves 15 30 4 6 0 1 51 7 114
Klátova Nová Ves 28 69 11 15 4 0 149 22 298
Kolačno 17 56 3 0 2 0 65 10 153
Krásno 10 36 0 5 0 0 39 8 98
Livina 1 6 0 0 3 0 9 0 19
Livinské Opatovce 5 12 0 0 0 0 26 0 43
Malé Kršteňany 9 31 0 3 2 1 45 13 104
Malé Uherce 12 37 2 5 2 1 60 10 129
Nadlice 16 24 5 4 2 0 44 10 105
Nedanovce 14 29 2 1 1 0 63 10 120
Ostratice 24 67 2 3 10 10 73 10 199
Partizánske 456 1349 92 123 32 10 1845 368 4275
Pažiť 6 29 0 0 1 0 35 8 79
Skačany 27 71 4 5 1 0 83 38 229
Turčianky 4 6 1 1 0 0 8 3 23
Veľké Kršteňany 13 33 2 2 1 0 26 9 86
Veľké Uherce 32 121 1 6 19 1 143 23 346
Veľký Klíž 24 33 1 8 3 0 85 18 172
Žabokreky nad Nitrou 62 99 2 3 5 2 107 17 297
spolu 1032 2601 162 223 117 34 3762 678 8609

Zdroj dát: epis.sk