Vývoj ochorenia Covid-19 v roku 2020 v okresoch PD a PE

Počty pozitívnych ľudí v jednotlivých obciach okresov Prievidza a Partizánske podľa miesta bydliska za celý rok 2020.

okres Prievidza PCR test Ag test SPOLU
Bojnice 308 93 401
Bystričany 85 22 107
Cigeľ 39 13 52
Čavoj 19 3 22
Čereňany 60 29 89
Diviacka Nová Ves 97 25 122
Diviaky nad Nitricou 108 43 151
Dlžín 5 2 7
Dolné Vestenice 57 51 108
Handlová 353 379 732
Horná Ves 41 15 56
Horné Vestenice 10 15 25
Chrenovec-Brusno 56 30 86
Chvojnica 6 0 6
Jalovec 18 11 29
Kamenec pod Vtáčnikom 63 22 85
Kanianka 256 78 334
Kľačno 23 16 39
Kocurany 15 9 24
Kostolná Ves 28 6 34
Koš 30 23 53
Lazany  83 23 106
Lehota pod Vtáčnikom 180 40 220
Liešťany 100 10 110
Lipník 31 9 40
Malá Čausa 21 7 28
Malinová 30 9 39
Nedožery-Brezany 62 43 105
Nevidzany 14 7 21
Nitrianske Pravno 173 65 238
Nitrianske Rudno 125 26 151
Nitrianske Sučany 33 11 44
Nitrica 24 9 33
Nováky 152 53 205
Opatovce nad Nitrou 46 18 64
Oslany 80 46 126
Podhradie 13 2 15
Poluvsie 39 7 46
Poruba 68 23 91
Pravenec 44 19 63
Prievidza 1762 736 2498
Radobica 26 10 36
Ráztočno 58 39 97
Rudnianska Lehota 50 3 53
Sebedražie 64 12 76
Seč 11 2 13
Šútovce 29 2 31
Temeš 17 0 17
Tužina 42 14 56
Valaská Belá 76 20 96
Veľká Čausa 19 5 24
Zemianske Kostoľany 75 43 118
Spolu 5224 2198 7422

okres Partizánske PCR test Ag testy SPOLU
Bošany  106 94 200
Brodzany 25 18 43
Hradište 23 31 54
Chynorany 59 60 119
Ješkova Ves 7 15 22
Klátova Nová Ves 43 28 71
Kolačno 28 15 43
Krásno 24 12 36
Livina 4 0 4
Livinské Opatovce 10 6 16
Malé Kršteňany 10 15 25
Malé Uherce 18 22 40
Nadlice 22 21 43
Nedanovce 21 18 39
Ostratice 9 12 21
Partizánske 603 520 1123
Pažiť 5 11 16
Skačany 39 19 58
Turčianky 3 2 5
Veľké Kršteňany 19 6 25
Veľké Uherce 55 42 97
Veľký Klíž 18 30 48
Žabokreky nad Nitrou 35 28 63
Spolu 1186 1025 2211

 

 

zdroj dát: epis.sk