Dni vyhlásené Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) a Kanceláriou SZO na Slovensku súvisiace so zdravím, resp. s Národným programom podpory zdravia na rok 2016
Svetové, medzinárodné a iné dni súvisiace so zdravím.
4. február | Svetový deň rakoviny |
6. február | Medzinárodný deň nulovej tolerancie mrzačenia ženských pohlavných orgánov |
11. február | Svetový deň chorých |
28. február | Medzinárodný deň zriedkavých ochorení |
3. marec | Medzinárodný deň sluchu a počutia |
8. marec | Medzinárodný deň žien |
12. marec | Svetový deň obličiek |
20. marec | Svetový deň ústneho zdravia |
21. marec | Medzinárodný deň pre odstránenie rasovej diskriminácieSvetový deň Downovho syndrómu |
22. marec | Svetový deň vody |
24. marec | Svetový deň tuberkulózy |
2. apríl | Svetový deň povedomia o autizme |
7. apríl | Svetový deň zdravia |
11. apríl | Svetový deň Parkinsonovej choroby |
17. apríl | Svetový deň hemofílie |
18. apríl | Európsky deň práv pacientov |
24. – 30. apríl 22. – 26. apríl |
Svetový imunizačný týždeň Európsky imunizačný týždeň |
25. apríl | Svetový deň malárie |
28. apríl | Svetový deň bezpečnosti a zdravia pri práci |
3. máj | Svetový deň astmy (1. májový utorok) |
5. máj | Svetový deň čistých rúk |
8. máj | Svetový deň Červeného kríža a Červeného polmesiaca |
9. máj | Európsky deň melanómu (2. májový pondelok) |
10. máj | Svetový deň – Pohybom ku zdraviu |
12. máj | Medzinárodný deň zdravotných sestier |
15. máj | Medzinárodný deň rodiny |
22. máj | Medzinárodný deň biodiverzity |
25. máj | Svetový deň sclerosis multiplex (posledná májová streda) |
31. máj | Svetový deň bez tabaku |
4. jún | Medzinárodný deň nevinných detských obetí násilia |
5. jún | Svetový deň životného prostredia |
14. jún | Svetový deň darcov krvi |
20. jún | Svetový deň utečencov |
26. jún | Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a obchodovaniu s drogami |
8. júl | Svetový deň alergií |
11. júl | Svetový deň populácie |
25. júl | Svetový deň bezpečnosti pacientov |
28. júl | Svetový deň hepatitídy |
1. – 7. august | Svetový týždeň dojčenia |
9. august | Medzinárodný deň pôvodných obyvateľov |
12. august | Medzinárodný deň mládeže |
19. august | Svetový humanitárny deň |
10. september | Svetový deň prevencie samovrážd |
10. september | Svetový deň prvej pomoci (2. septembrová sobota) |
12. september | Európsky deň ústneho zdravia |
13. september | Svetový deň sepsy |
21. september | Svetový deň Alzheimerovej choroby |
28. september | Svetový deň besnoty |
29. september | Svetový deň srdca |
1. október | Medzinárodný deň starších |
8. október | Svetový deň zraku |
8. október | Svetový deň hospicovej a paliatívnej starostlivosti (2. októbrová sobota) |
10. október | Svetový deň duševného zdravia |
12. október | Svetový deň reumatizmu |
15. október | Svetový deň bielej palice |
16. október | Svetový deň potravy |
17. október | Medzinárodný deň pre odstránenie chudoby |
20. október | Svetový deň osteoporózy |
24. október | Deň Organizácie spojených národov |
29. október | Svetový deň psoriázy |
12. november | Svetový deň pneumónie |
13. november | Svetový deň nevidiacich |
14. november | Svetový deň diabetu |
16. november | Svetový deň chronickej obštrukčnej choroby pľúc (3. novembrová streda) |
17. november | Svetový deň predčasne narodených detí |
18. november | Európsky deň povedomia o antibiotikách |
19. november | Svetový deň toaliet |
20. november | Svetový deň pamiatky obetí dopravných nehôd (3. novembrová nedeľa) |
25. november | Medzinárodný deň za odstránenie násilia na ženách |
1. december | Svetový deň AIDS |
3. december | Medzinárodný deň ľudí so zdravotným postihnutím |
10. december | Medzinárodný deň ľudských práv |
Z príležitosti Svetových dní vyhlásených Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) v rámci územných obvodov okresov Prievidza a Partizánske, realizujeme rôzne zdravotno-výchovné akcie, publikujeme články v printových a elektronických médiách, vykonávame edukačno-intervenčné cykly prednášok.