31. máj 2012 – Svetový deň bez tabaku World No Tobacco Day
Deň 31. máj vyhlásila Svetová zdravotnícka organizácia za Svetový deň bez tabaku.
Heslo: | Tvrdé zasahovanie tabakového priemyslu Tobacco Industry Interferenc |
Od roku 1987 oslavuje WHO každoročne 31. marca Svetový deň bez tabaku (World No Tobacco Day – WNTD), ktorého cieľom je vyzdvihnúť zdravotné riziká spojené s užívaním tabaku a podporovať efektívne stratégie redukovania jeho konzumácie. Užívanie tabaku je celosvetovo druhou príčinou úmrtí na chronické ochorenia a je zodpovedné za úmrtie jedného z desiatich dospelých. WHO využíva tento deň na upútanie pozornosti na škodlivé účinky tabakového marketingu a fajčenia.
Zdroj: WHO
Témou tohtoročného svetového dňa je
Stop zásahom tabakového priemyslu.
rakovinaSvetová zdravotnícka organizácia upozorňuje, že ročne tabak zabíja na svete 6 miliónov ľudí. Z toho počtu je viac ako 600 000 pasívnych fajčiarov, ktorí zomierajú na následky fajčenia iných. Cieľom tohtoročného svetového dňa je informovať verejnosť o neférových a nebezpečných taktikách tabakového priemyslu s cieľom zasahovania do štátnych politík. V zmysle článku 5.3. Rámcového dohovoru o kontrole tabaku majú krajiny chrániť ich zdravotnú politiku pred komerčnými záujmami tabakového priemyslu. Z tohto hľadiska sú preto krajiny povinné zvyšovať povedomie o rozpore medzi záujmami tabakového priemyslu a politikou kontroly tabaku.
Na Slovensku sa 31. mája 2012 budú realizovať aktivity pre verejnosť, ktoré majú zvýšiť zdravotné uvedomenie. Regionálne úrady verejného zdravotníctva v spolupráci s UNION zdravotnou poisťovňou, a.s. budú v tento deň organizovať aktivitu „Prestaň fajčiť, daj si jablko“. Aktivity budú spojené s meraním oxidu uhoľnatého vo vydýchnutom vzduchu a informovaním verejnosti prostredníctvom letákov o rizikách fajčenia a možnostiach jeho zanechania.
Konkrétne informácie nájdete na webovej stránke www.uvzsr.sk
KAMPAŇ – „PRESTAŇ FAJČIŤ, DAJ SI JABLKO“ |
||
RÚVZ v SR | Miesto v meste: | |
1. | Bratislava | pred Ružinovskou poliklinikou na Ružinovskej 8, Bratislava |
2. | Banská Bystrica | Námestie SNP, Banská Bystrica Hlavné námestie v meste Brezno |
3. | Košice | pred budovou Verejnej knižnice Jána Bocatia na Hlavnej ulici |
4. | Trenčín | areál Fakultnej nemocnice Trenčín, Legionárska ulica |
5. | Žilina | Hlinkovo námestie, Žilina |
6. | Nitra | Mestský úrad Nitra, Štefánikova 60, (vestibul) |
7. | Trnava | Radnica mestského úradu Trnava, Hlavná ulica č. 1 |
8. | Lučenec | mestský úrad v Lučenci resp. pred budovou RÚVZ Lučenec, Petöfiho 1 |
9. | Rimavská Sobota | Hlavné námestie, Rimavská Sobota, v prípade zlého počasia v Poradni zdravia, RÚVZ so sídlom v Rimavskej Sobote, S. Tomášika 14 |
10. | Veľký Krtíš | Námestie A. H. Škultétyho |
11. | Žiar nad Hronom | pred alebo v priestoroch HM Tesco v Žiari nad Hronom (podľa počasia) |
12. | Trebišov | OC Kaufland Trebišov |
13. | Michalovce | Námestie Osloboditeľov – pešia zóna |
14. | Rožňava | v priestoroch polikliniky (vo vstupnej hale) NsP sv. Barbory v Rožňave, Špitálska 1 |
15. | Spišská Nová Ves | Múzeum Spiša, Letná 50, Spišská Nová Ves |
16. | Komárno | Komárno Shopping Center, M. R. Štefánika 5, Komárno |
17. | Levice | v priestoroch obchodného domu DITURIA, ktorý sa nachádza v centre mesta |
18. | Topoľčany | v priestoroch Galérie mesta Topoľčany, nám. M.R. Štefánika |
19. | Bardejov | obchodný dom AB Centrum v Bardejove |
20. | Humenné | pešia zóna na Námestí slobody v Humennom, Lidl v Snine a supermarket Tesco v Medzilaborciach |
21. | Poprad | OC Max v Poprade |
22. | Stará Ľubovňa | Obvodný Úrad Stará Ľubovňa, Námestie generála Štefánika č. 1 |
23. | Svidník | nákupné centrum MAKOS, Svidník |
24. | Vranov nad Topľou | pred Tescom, Vranov nad Topľou |
25. | Považská Bystrica | kampaň bude prebiehať v Považskej Bystrici pred kinom Mier |
26. | Prievidza | na námestí mesta Partizánske |
27. | Dunajská Streda | v meste Dunajská Streda v areáli nemocnice, polikliniky |
28. | Galanta | Lekáreň – Domov zdravia Medicen, Šafárikova 1531, Galanta |
29. | Dolný Kubín | pred mestským kultúrnym strediskom – Námestie Slobody |
30. | Čadca | pešia zóna – Palárikova ulica, Čadca |
31. | Liptovský Mikuláš | Liptovský Hrádok – priestory Mestského úradu, námestie pred MsÚ |
32. | Martin | Divadelné námestie v Martine |
33. | Nové Zámky | Hlavné námestie č.10, Nové Zámky |
34. | Senica | Kaufland Senica, Obchodná ul. 2875/3, Senica |
35. | Zvolen | pred a v budove Zdravotníckej školy, ul. Kozačeka, Zvolen |
Zdroj: doc. PhDr. Róbert Ochaba, PhD.,MPH
v Bratislave 19.4.2012
OVZ