


|
 |
Objednávky, faktúry, zmluvy, pohľadávky
Zmluvy
Objednávky
Faktúry
Pohľadávky
Pohľadávky neuhradené po lehote splatnosti viac ako 30 dní ku dňu 31.1.2012.
A. Zoznam dlžníkov zo zmluvných vzťahov
| P.č. | Dlžník | IČO | Interné číslo | Služba | Dátum splatnosti | Výška pohľadávky | Upomienka 1 dátum: | Upomienka 2 dátum: | Poznámka |
| 1. | Mipos spol. s.r.o. | 31616887 | 960000103 | rozbor vzoriek | 24.7.1996 | 2 468,30 | 15.10.1996 | | konkurzné konanie
| | 2. | PASINVEST a.s. | 34152229 | 990000051 | rozbor vzoriek | 29.4.1999 | 76,68 | 22.11.1999 | 21.9.2000 | konkurzné konanie
| | 3. | PASINVEST a.s. | 34152229 | 990000136 | rozbor vzoriek | 5.8.1999 | 114,19 | 22.11.1999 | 21.9.2000 | konkurzné konanie
| | 4. | PASINVEST a.s. | 34152229 | 990000146 | rozbor vody | 3.9.1999 | 239,99 | 22.11.1999 | 21.9.2000 | konkurzné konanie
| | 5. | PASINVEST a.s. | 34152229 | 990000015 | rozbor vzoriek | 13.9.1999 | 124,15 | 22.11.1999 | 21.9.2000 | konkurzné konanie
| | 6. | Jozef Šimka, Diviacka Nová Ves | 30420636 | 200000056 | meranie hluku, prašnosti | 11.5.2000 | 65,16 | 21.9.2000 | | exekučné konanie
| | 7. | PASINVEST a.s. | 34152229 | 200000072 | rozbor vzoriek | 13.6.2000 | 115,51 | 21.9.2000 | | konkurzné konanie
| | 8. | PASINVEST a.s. | 34152229 | 200000115 | rozbor vody | 28.8.2000 | 80,00 | 21.9.2000 | | konkurzné konanie
| | 9. | PASINVEST a.s. | 34152229 | 200000133 | rozbor vody | 20.9.2000 | 200,16 | 18.10.2000 | | konkurzné konanie
| | 10. | LEMA PRODUCT - Viliam Belán | 37366378 | 200200212 | meranie chemic.škodlivín | 2.12.2002 | 167,26 | 14.7.2000 | 9.9.2003 | exekučné konanie
| | 11. | STONECO s.r.o. | 36002313 | 200800031 | meranie hluku | 25.3.2008 | 127,13 | 28.4.2008 | | exekučné konanie
| | 12. | Nemocnica s poliklinikou Prievidza | 17335795 | 178 | rozbor bazénovej vody | 9.11.2011 | 64,30 | 21.11.2011 | 2.12.2011 | upomienka
| | 13. | Nemocnica s poliklinikou Prievidza | 17335795 | 196 | rozbor bazénovej vody | 6.12.2011 | 64,30 | 15.12.2011 | 13.1.2012 | upomienka
| | 14. | VEGUM a.s. | | 197 | rozbor vody - vodovod | 23.1.2012 | 63,30 | 27.1.2012 | | upomienka
| | 15. | TRAVEL-EU | 35841214 | 214 | rozbor bazénovej vody | 20.12.2011 | 192,90 | 13.1.2012 | | upomienka
| | 16. | DIONA s.r.o., Hotel KASKADA | 36397296 | 217 | rozbor bazénovej vody | 20.12.2011 | 64,30 | 13.1.2012 | | upomienka
| | 17. | Obec Lehota pod Vtáčnikom | 318023 | 223 | rozbor bazénovej vody | 23.12.2011 | 64,30 | 13.1.2012 | | upomienka
| | 18. | Obec Lehota pod Vtáčnikom | 318023 | 227 | rozbor bazénovej vody | 30.12.2011 | 64,30 | 13.1.2012 | | upomienka
| | 19. | Novácke chemické závody | 31616755 | 229 | biologický test | 30.12.2011 | 1 266,00 | 13.1.2012 | | upomienka
|
B. Zoznam dlžníkov zo správneho konania
| P.č. | Dlžník | IČO | Interné číslo | Správne konanie | Dátum splatnosti | Výška pohľadávky | Poznámka |
| 1. | K plus Z s.r.o. | 36301817 | OZDOH-0501-002/2003/036459-2269-HV | náhrada nákladov | 31.8.2003 | 24,55 | exekučné konanie
| | 2. | EXCRYSTAL s.r.o., Pruské | 36314986 | OZDOH080057-007/040086-1860-PPL/03 | pokuta | 24.10.2003 | 1 659,70 | exekučné konanie
| | 3. | Ing. Vladimír Dupkala, Handlová | 41053877 | B/2004/00180-HV/4627 | pokuta | 10.1.2005 | 331,94 | exekučné konanie
| | 4. | SIDOS s.r.o., Patizánske | 35912855 | B/2006/566-PPL/2533 | pokuta | 15.5.2006 | 995,81 | exekučné konanie
| | 5. | ECO - ENERGY s.r.o., Žarnovica | 36688541 | B/2007/510-PPL/2257 | pokuta | 16.5.2007 | 497,90 | exekučné konanie
| | 6. | Miroslav Cina, Prievidza | občan SR | B/2007/HŽP/6734 | pokuta | 31.10.2007 | 66,39 | exekučné konanie
| | 7. | Denisa Gregušová, Oslany | 43484719 | B/2008/01757-HV/007279 | pokuta | 15.1.2008 | 165,97 | exekučné konanie
| | 8. | JUNASI - Pavol Junas | 34338055 | B/2010/2009/01523-HV/1084 | pokuta | 1.4.2010 | 3 000,00 | exekučné konanie
| | 9. | Ivan Kováč- INTERPLAST, Zem.Kostoľany | 43091920 | B/2010/00316-HŽP/05703 | pokuta | 18.8.2010 | 2 000,00 | exekučné konanie
|
Poznámka: Zoznam dlžníkov má výlučne informatívny charakter a nemôže sa použiť na právne úkony.
Zoznam sa aktualizuje 1x mesačne k 30. dňu mesiaca.
Informácie o aktuálnej výške dlhu dlžníka podá finančná učtáreň, číslo tel. 046/5192016
|
 |